高压软管

更新:2020-04-16 15:07:41点击:
  • 产品品牌
  • 产品型号
  • 在线订购
产品介绍

高压软管钢丝编织胶管
1.产品结构: 钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
2.产品用途: 钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。注:本标准不适合蓖麻油基和脂基液体.
3.工作温度:油类-40℃—+100℃,空气-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出范围请选用本厂专用产品。
4.产品特点: 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。 2.胶管承压力高,脉冲性能优越。 3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 5.钢丝编织胶管长度大,最长可连达几十米甚至百米以上。
5.钢丝编织胶管技术性能指标:

管规格 内径 钢丝层直径 外径 工作压力 试验压力 爆破压力 最小弯曲半径 参考重量
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
1-5-21 4.5-5.5 9.5±0.6 14±0.8 21 3043 31.5 4564 63 9129 90 0.25
1-6-20 5.5-6.5 11.7±0.6 16±0.8 20 2898 30 4347 60 8694 100 0.34
1-8-17.5 7.5-8.5 13.7±0.6 18±0.8 17.5 2536 26.25 3804 52.5 7607 115 0.41
1-10-16 10±0.5 15.7±0.6 20±0.8 16 2318 24 3478 48 6955 130 0.47
1-13-14 13±0.5 19.7±0.6 24±1.0 14 2028 21 3043 42 6086 180 0.70
1-16-12 16±0.5 22.7±0.8 27±1.0 12 1739 18 2608 36 5216 205 0.84
1-19-10 19±0.5 25.7±0.8 30±1.0 10 1449 15 2174 30 4347 240 0.95
1-22-9 22±0.5 28.7±0.8 33±1.0 9 1304 13.5 1956 27 3912 280 1.09
1-25-8 25±0.5 32.2±0.8 37±1.0 8 1159 12 1739 24 3478 300 1.38
1-32-6 32±0.5 39.2±0.8 44±1.2 6 869 9 1304 18 2608 420 1.80
1-38-5 38±0.7 45.2±0.8 50±1.2 5 725 7.5 1087 15 2174 500 1.38
1-51-4 51±1.0 58.2±0.8 63±1.5 4 579 6 8694 12 1739 630 1.80
1-64-2.5 64±1.0 71±0.8 75±1.5 2.5 362 3.75 543 7.5 1087 770 4.00
1-76-1.5 76±1.0 84±0.8 88±1.5 1.5 217 2.25 326 4.5 652 930 5.50
1-89-1 89±1.0 99±0.8 103±1.5 1 144.9 1.5 217 3 435 1100 7.60
1-102-1 102±1.0 111±0.8 115±1.5 0.8 116 1.2 174 2.4 348 1250 9.00


双层钢丝编织胶管技术参数

软管规格 内径
mm
钢丝层直径
mm
外径
mm
工作压力
Mpa
试验压力
Mpa
爆破压力
Mpa
最小弯曲半径
mm
参考重量
Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
2-5-60 5±0.5 11.2±0.6 15±0.8 60 8694 90 13041 150 21735 90 0.40
2-6-60 6±0.5 13.5±0.6 18±0.8 60 8694 90 13041 150 21735 100 0.45
2-8-50 8±0.5 15.5±0.6 20±0.8 50 7245 75 10868 125 18113 115 0.62
2-10-40 10±0.5 17.5±0.6 22±0.8 40 5796 60 8694 100 14490 130 0.71
2-10-53 10±0.5 16.5±0.6 24±0.8 53 7680 79.5 11520 132 19127 130 0.71
2-13-30 13±0.5

21.5±0.8

26±1.0 30 4347 45 6521 90 13041 180 0.93
2-16-21 16±0.5 24.5±0.8 29±1.0 21 3043 31.5 4564 63 9129 205 1.00
2-16-34 16±0.5 24.5±0.8 30±1.0 34 4926 51 7390 85 12317 205 1.23
2-19-18 19±0.5 27.5±0.8 32±1.0 18 2608 27 3912 54 7825 240 1.23
2-19-34 19±0.5 27.5±0.8 32±1.0 34 4926 51 7390 85 12317 240 1.38
2-22-16 22±0.5 30.5±0.8 35±1.0 16 2318 24 3478 48 6955 280 1.54
2-25-14 25±0.5 34±0.8 39±1.0 14 2029 21 3043 42 6086 300 1.54
2-32-11 32±0.5 41±0.8 40±1.2 11 1594 16.5 2391 33 4782 420 1.82
2-38-10 38±0.7 47±0.8 52±1.2 10 1449 15 2174 30 4347 500 2.44
2-51-8 51±1 60±0.8 65±1.5 8 1159 12 1789 24 3478 630 3.18
2-64-5 64±1 74±1 79±1.5 5 725 7.5 1087 15 2174 790 3.74
2-76-4 76±1 86±1 92±1.5 4 580 6 895 12 1789 920 4.77
2-89-3 89±1 99±1 106±1.5 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1060 5.73
2-102-3 102±1 112±1 118±1.5 3 435 4.5 652 9 1304 1200 6.16
2-127-2 127±1 137±1 143±1.5 2 290 3 448 6 869 1450 7.32


三层钢丝编织胶管技术参数

软管规格 内径
mm
钢丝层直径
mm
外径
mm
工作压力
Mpa
试验压力
Mpa
爆破压力
Mpa
最小弯曲半径
mm
参考重量
Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
3-5-72 5±0.5 13.2±0.6 17±0.8 72 10433 108 15649 180 26082 120 0.50
3-6-68 6±0.5 15.0±0.6 19±1.0 68 9853 102 14780 170 24633 140 0.56
3-8-54 8±0.5 17.5±0.6 22±1.0 54 7825 81 11737 120 17388 160 0.83
3-10-44 10±0.5 19.5±0.6 24±1.0 44 6376 66 9563 110 15939 180 0.95
3-13-32 13±0.5 23.5±0.8 28±1.2 32 4637 48 6955 96 13910 240 1.22
3-16-23 16±0.5

26.5±0.8

31±1.2 23 3333 34.5 4999 69 9998 300 1.30
3-19-20 19±0.5 29.5±0.8 34±1.2 20 2898 30 4347 60 8694 330 1.62
3-22-18 22±0.5 32.5±0.8 31±1.2 18 2608 27 3912 54 7825 380 1.81
3-25-16 25±0.5 36.0±0.8 41±1.0 16 2318 24 3478 48 6955 400 1.99
3-32-13 32±0.5 43.0±0.8 48±1.2 13 1884 19.5 2826 39 5651 450 2.46
3-38-12 38±0.7 49.0±0.8 54±1.5 12 1789 18 2608 36 5216 500 3.08
3-51-10 51±1 62.0±0.8 67±1.5 10 1449 15 2174 30 4347 630 3.96
3-64-6 64±1 75.0±0.8 80±1.5 6 895 9 1304 18 2608 790 4.72
3-76-5 76±1 88±0.8 92±1.5 5 725 7.5 1087 15 2174 960 5.69
3-89-4 89±1 101.0±0.8 107±1.5 4 580 6 895 12 1789 1100 6.8
3-102-4 102±1 114.0±0.8 120±1.5 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1280 7.34
3-127-3 127±1 139±1 145±1.5 3 435 4.5 652 9 1304 1560 8.45
 


更多产品